Um deck de leitura sequencial. Cada slide isola um sinal: pulso da obra, cronograma, riscos, outlet, portfólio e indicadores — e termina com a próxima ação.
A tendência de custo abriu 12% acima da viabilidade, puxada pela pavimentação. A decisão de aditivo está sobre a mesa.
Pavimentação e sinalização puxam o atraso; TVO escorrega 241 dias e arrasta o contrato cliente.
O cenário contratado devolve R$ 42,2 K em melhorias; quatro frentes operacionais estão abertas.
| Sev. | Ação | Origem | Status | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| alta | Atraso entrega de fôrmas metálicas | Fornecedor A | Aprovação | R$ 86.000 |
| média | Mão de obra elétrica −22% | Empreiteira B | Mitigação | R$ 32.000 |
| média | Variação cambial insumos importados | Mercado | Monitor | R$ 24.500 |
| info | Licença ambiental fase 2 | Órgão público | Andamento | R$ 12.000 |
Itens disponíveis e reservados que evitam compra nova quando outra obra precisa do mesmo material.
| Status | Item | Disc. | Mat. | DN | Qt. | Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponível | Adaptador de flange p/ bolsa | Água | FoFo | 100 | 2 | Parque Vitória |
| Disponível | Adaptador Flange | Água | PVC | 50 | 1 | Smart URBA Esmeraldas |
| Disponível | Adaptador Flange/Ponta | Água | FoFo | 150 | 1 | Smart URBA Ribeirão |
| Disponível | Adaptador FoFo p/ PBA | Água | FoFo | 50 | 12 | Parque Vitória |
| Disponível | Ar condicionado 9000 bts | Escritório | N/A | — | 1 | Smart URBA Esmeraldas |
| Disponível | Barra chata p/ aterramento | Elétrica | Alum. | — | 4 | Smart URBA Ribeirão |
| Disponível | Borracha para luva | Esgoto | PVC | 100 | 48 | Parque Vitória |
| Reservado | Cabo azul Internet blindado 6 vias | Escritório | Cobre | — | 200 | Smart URBA Esmeraldas |
Custo fim-de-obra agregado, faróis TVO e o lugar de cada obra no mapa de risco.
| Empreendimento | Viab. | Tend. | Δ | R$/m² | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Parque Vitória Ribeirão das Neves/MG | 36.16 | 40.51 | +4.35 | 138 | Lot. Aberto |
Smart URBA Esmeraldas Marília/SP | 31.51 | 31.84 | +0.33 | 203 | Lot. Aberto |
Smart URBA Ribeirão Ribeirão Preto/SP | 33.96 | 33.31 | -0.65 | 197 | Lot. Aberto |
Reserva Floratta Cuiabá/MT | 21.81 | 21.41 | -0.40 | 244 | Lot. Fechado |
Reserva Monte Mor Monte Mor/SP | 27.83 | 29.39 | +1.56 | 221 | Lot. Fechado |
Residencial Buona Vita Itu/SP | 70.51 | 71.20 | +0.69 | 218 | Lot. Fechado |
Alto São Fernando São Fernando/SP | 15.00 | 15.06 | +0.06 | 104 | Lot. Aberto |
Jardins da Mantiqueira Atibaia/SP | 20.82 | 23.63 | +2.81 | 275 | Lot. Aberto |
Parque Vista da Serra Sorocaba/SP | 42.17 | 23.67 | -18.50 | 106 | Lot. Aberto |
Botanique Cuiabá Cuiabá/MT | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 344 | Condomínio |
Radar resume seis métricas em uma forma; o fluxo abaixo conta a história mensal da volta rápida.